| Alege o optiune | Fara montaj, Cu montaj, ne deplasam oriunde in tara |
|---|
15,500.00 lei
Nu esti sigur ce sistem/kit fotovoltaic ti se potriveste?
Suna-ne azi si iti oferim toate detaliile: 0750 626 096 sau 0736 711 813
Transportul nu este gratuit si pretul se recalculeaza ulterior!
Ce contine acest kit/sistem?
-8 x panouri solare HALF-CUT CANADIAN SOLAR de 460W (in functie de stoc existent) cu posibilitate de upgrade a cantitatii de panouri in viitor datorita invertorului de putere mai mare
– baterie solara LiFePO4 litiu 15.36kw Solid Volt
-Invertor sinus pur 10kw hibrid Solid Volt
-structura pentru prindere 8 panouri pe acoperis de tabla (pentru acoperis tigla pretul structurii este diferit si se va calcula ulterior)
-mufe si conectica
– 30 m cablu solar de 6 mmp (15m cablur negru + 15m cablu rosu)
SPECIFICATII COMPONENTE DE BAZA:
Panour solar monocristalin Canadian Solar:
Pentru a vizualiza sectiunea noastra cu panouri click AICI.
Invertor hibrid 10Kw Solid Volt:
| Parametru | Valoare / interval |
|---|---|
| Model | SYGHB1048 |
| Putere nominala la iesire (AC) | 10 000 W (10 kW) |
| Tensiune intrare (baterie) | 48 V DC |
| Tensiune iesire AC | 220 V / 230 V ±5 % |
| Curent de iesire | 18 A |
| Frecventa iesire | 50 Hz ±3 % sau 60 Hz ±3 % |
| Domeniu MPPT (tensiune panouri) | 120 – 450 V DC |
| Eficienta (inversor) | 98 % |
| Tip unda la iesire | Sinus pur (pure sine wave) |
| Dimensiuni (L × l × H) | 110 × 309 × 415 mm |
| Greutate | 20 kg |
| Tipuri baterii compatibile | Plumb-acid, Gel, Li-ion (Lithium) |
| Comunicatie / interfete | RS485, WiFi (optional) |
| Protectii incluse | scurt-circuit, suprasarcina, supratensiune, supratemperatura, protectie polaritate inversa baterie etc. |
| Timp de transfer (UPS) estimativ | ~ 10 ms (specificatii modele similare) |
Pentru a vizualiza sectiunea noastra cu invertoare click AICI.
Baterie solara LiFePO4 litiu 51.2V 300Ah Solid Volt:
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Model | Solid Volt 51.2V 300Ah |
| Tehnologie | LiFePO4 (Litiu-Fier-Fosfat) |
| Tensiune nominala | 51.2V |
| Capacitate nominala | 300Ah |
| Energie totala | 15.36kWh |
| Durata de viata | > 6000 cicluri |
| Tensiune de incarcare | 58.4V ± 0.1V |
| Tensiune flotanta | 55.2V ± 0.1V |
| Curent standard de incarcare | 0.5C |
| Curent maxim de incarcare | 200A |
| Curent maxim de descarcare | 200A |
| Tensiune de oprire (cut-off) | 44.8V |
| Protectie la scurtcircuit | Da |
| Clasa de protectie IP | IP55 |
| Temperatura de operare | -10°C ~ +50°C |
| Greutate neta | aprox. 115 kg |
| Greutate bruta | aprox. 128 kg |
| Dimensiuni produs (L x l x H) | 720 x 520 x 260 mm |
| Dimensiuni pachet | 943 x 585 x 325 mm |
| Durata de viata proiectata | peste 10 ani |
| Garantie | 2 ani |
Pentru a vizualiza sectiunea noastra cu baterii click AICI.
Nu esti sigur ce kit ti se potriveste? Nicio problema! Personalizam fiecare kit in functie de bugetul si nevoile tale, astfel incat sa ai exact solutia de care ai nevoie pentru consumatorii tai. Contacteaza-ne acum sa gasim cea mai buna varianta pentru tine: 0750 626 096 sau 0736 711 813
Ne gasiti si pe facebook
20,000.00 lei
14,000.00 lei – 20,500.00 leiInterval de prețuri: 14,000.00 lei până la 20,500.00 lei
Reviews
There are no reviews yet.